株式会社セキノ不動産

売買物件検索

物件No.の欄をクリックすると物件が閲覧できます。
ホームページに掲載されていない新着物件等もございますので、是非一度ご来店ください!

情報更新日 : 2024年12月2日 (随時更新いたします)
物件No. 場所 価格(万円) 面積(㎡) 面積(坪)
L-004 鉾田市大戸 353 333.48 100.88
L-006(NEW) 鉾田市沢尻 170 281.00 85.00
L-008 水戸市森戸町 500 928 280.72
L-009 大洗町磯浜 576 238.01 72.00
L-024 大洗町磯浜 800 380 114.95
L-028 鉾田市沢尻 250 328 99.22
L-029 大洗町磯浜 100 155 46.89
L-034 鉾田市上釜 200 445 134.61
L-035 大洗町磯浜 600 333 100.73
L-091 大洗町磯浜 350 232.00 70.18
L-120(値下げ) ひたちなか市栄町 200 118.47 35.83
L-125 大洗町磯浜 850 412.42 124.75
L-145 大洗町磯浜 800 363.00 109.80
L-146 大洗町磯浜 550 188.00 56.87
L-164 大洗町五反田 800 312.0 94.38
L-204 ひたちなか市洞下町 150 83.28 25.19
L-219 大洗町磯浜 200 125.30 37.90
L-220 大洗町磯浜 700 661 199.95
L-225 鉾田市鹿田 110 182.00 55.05
L-227 大洗町大貫 485 321 97.1
L-248 大洗町大貫 520 283 85.61
L-248-1 大洗町大貫 220 120 36.3
L-248-2 大洗町大貫 300 163 49.3
L-252 大洗町磯浜 280 478 144.6
L-253 大洗町五反田 850 423 127.96
L-254 大洗町大貫 500 133 40.23
L-255 大洗町大貫 380 137 41.44
L-256 大洗町磯浜 500 314 94.99
L-257(ご成約) 水戸市東前 1,150 330 99.83
L-258 大洗町五反田 1,020 481.00 145.50
L-259 大洗町磯浜 400 185.00 55.96
L-261 水戸市大場町 320 202.92 61.38
L-262 鉾田市造谷 70 298.00 90.14
L-264(NEW) 大洗町磯浜 950 249.74 75.55
L-267(NEW) 大洗町磯浜 900 267.73 80.99
L-268(NEW) 大洗町磯浜 890 298.34 90.25
L-269(NEW) 大洗町磯浜 870 260.54 78.81
         
         
建売用ページ 随時更新中!