物件No.の欄をクリックすると物件が閲覧できます。
ホームページに掲載されていない新着物件等もございますので、是非一度ご来店ください!
情報更新日 : | 2023年9月15日 | (随時更新いたします) | ||
物件No. | 場所 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) |
L-004 | 鉾田市大戸 | 353 | 333.48 | 100.88 |
L-008 | 水戸市森戸町 | 500 | 928 | 280.72 |
L-009 | 大洗町磯浜 | 576 | 238.01 | 72.00 |
L-024 | 大洗町磯浜 | 800 | 380 | 114.95 |
L-028 | 鉾田市沢尻 | 250 | 328 | 99.22 |
L-029 | 大洗町磯浜 | 100 | 155 | 46.89 |
L-034 | 鉾田市上釜 | 200 | 445 | 134.61 |
L-091 | 大洗町磯浜 | 350 | 232.00 | 70.18 |
L-120 | ひたちなか市栄町 | 215.0 | 118.47 | 35.83 |
L-125 | 大洗町磯浜 | 850 | 412.42 | 124.75 |
L-144 | 大洗町磯浜 | 250 | 204.46 | 61.84 |
L-145 | 大洗町磯浜 | 800 | 363.00 | 109.80 |
L-146 | 大洗町磯浜 | 550 | 188.00 | 56.87 |
L-164 | 大洗町五反田 | 800 | 312.0 | 94.38 |
L-204 | ひたちなか市洞下町 | 150 | 83.28 | 25.19 |
L-218 | 大洗町磯浜 | 34 | 110 | 33.28 |
L-219 | 大洗町磯浜 | 300 | 125.30 | 37.90 |
L-220 | 大洗町磯浜 | 800 | 661 | 199.95 |
L-225 | 鉾田市鹿田 | 110 | 182.00 | 55.05 |
L-226 | 大洗町五反田 | 713 | 262.14 | 79.30 |
L-243 | 大洗町磯浜 | 260 | 246.00 | 74.42 |
L-246 | 大洗町大貫 | 100 | 240.00 | 72.60 |
L-248 | 大洗町大貫 | 200 | 120.00 | 36.3 |
L-251(NEW) | 大洗町桜道 | 410 | 169.39 | 51.24 |
L-252(NEW) | 大洗町磯浜 | 350 | 478 | 144.6 |
建売用ページ 随時更新中! |