物件No.の欄をクリックすると物件が閲覧できます。
ホームページに掲載されていない新着物件等もございますので、是非一度ご来店ください!
情報更新日 : | 2022年5月23日 | (随時更新いたします) | ||
物件No. | 場所 | 価格(万円) | 面積(㎡) | 面積(坪) |
L-004 | 鉾田市大戸 | 353 | 333.48 | 100.88 |
L-008 | 水戸市森戸町 | 500 | 928 | 280.72 |
L-009 | 大洗町磯浜 | 576 | 238.01 | 72.00 |
L-091 | 大洗町磯浜 | 500.0 | 232.00 | 70.18 |
L-120 | ひたちなか市栄町 | 215.0 | 118.47 | 35.83 |
L-125 | 大洗町磯浜 | 1,000 | 412.42 | 124.75 |
L-137 | 大洗町五反田 | 1,348 | 557.00 | 168.49 |
L-138 | 大洗町大貫 | 800 | 689.20 | 208.48 |
L-144 | 大洗町磯浜 | 250 | 204.46 | 61.84 |
L-145 | 大洗町磯浜 | 800 | 363.00 | 109.80 |
L-146 | 大洗町磯浜 | 550 | 188.00 | 56.87 |
L-164 | 大洗町五反田 | 800 | 312.0 | 94.38 |
L-181-4 | 大洗町大貫 | 650 | 312.00 | 94.38 |
L-204 | ひたちなか市洞下町 | 150 | 83.28 | 25.19 |
L-207 | 大洗町磯浜 | 906.1 | 249.65 | 75.52 |
L-208 | 大洗町磯浜 | 960.1 | 264.52 | 80.02 |
L-210 | 大洗町和銅 | 800 | 312 | 94.38 |
L-212 | 大洗町桜道 | 990 | 399 | 120.70 |
L-218 | 大洗町磯浜 | 34 | 110 | 33.28 |
L-219 | 大洗町磯浜 | 300 | 125.30 | 37.90 |
L-220 | 大洗町磯浜 | 1,000 | 661 | 199.95 |
L-224 | 大洗町磯浜 | 440 | 242.09 | 73.23 |
L-225 | 鉾田市鹿田 | 110 | 182.00 | 55.05 |
L-226 | 大洗町五反田 | 713 | 262.14 | 79.30 |
L-227 | 大洗町大貫 | 485 | 321.00 | 97.10 |
L-230 | 大洗町磯浜 | 400 | 161.98 | 48.99 |
L-231 | 大洗町成田町 | 350 | 219.00 | 66.24 |
L-233 | 大洗町磯浜 | 120 | 184.06 | 55.67 |
L-234 | 大洗町五反田 | 400 | 225.00 | 68.06 |
U-037 | 鉾田市沢尻 | 200 | 127.38 | 38.53 |
建売用ページ 随時更新中! |